Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE |
2018 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE |
2017 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE |
2016 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE |
2015 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE |
2014 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE |
2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE |
2018 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2018 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2017 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2016 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Fire/Rescue FLHT |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Project Rushmore FLHTCU |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic Anniversary FLHTCUSE8 |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited 110th Anniversary FLHTK |
2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Classic FLHTCSE |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police EFI FLHTPI |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Screamin Eagle FLHTCSE |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police EFI FLHTPI |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Anniversary EFI FLHTCUI |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Screamin Eagle Anniversary FLHTCUSE3 |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Screamin Eagle FLHTCUSE3 |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU |
2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Classic FLHTCUL |
2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low | Ultra Limited FLHTKL |
2019 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
2019 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
2019 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2018 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
2018 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
2018 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2017 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
2017 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
2017 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2015 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE |
2015 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX |
2015 | Harley-Davidson | Road Glide | Special FLTRXS |
2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
2013 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom Anniversary FLTRXSE2 |
2013 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom FLTRXSE2 |
2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
2012 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom FLTRXSE |
2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
2011 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE |
2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU |
2010 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRSE3 |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
2008 | Harley-Davidson | Road Glide | Anniversary FLTR |
2008 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR |
2019 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2019 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
2018 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2018 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
2017 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2017 | Harley-Davidson | Road King | Special FLHRXS |
2016 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2015 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2014 | Harley-Davidson | Road King | CVO FLHRSE6 |
2014 | Harley-Davidson | Road King | CVO Project Rushmore FLHRSE |
2014 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2014 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2014 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2014 | Harley-Davidson | Road King | Project Rushmore FLHR |
2014 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Anniversary FLHR |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
2013 | Harley-Davidson | Road King | CVO Anniversary FLHRSE5 |
2013 | Harley-Davidson | Road King | CVO FLHRSE5 |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
2013 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2013 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
2012 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
2011 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
2010 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
2009 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Classic Anniversary FLHRC |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
2008 | Harley-Davidson | Road King | FLHR |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle Anniversary FLHRSE4 |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Screamin Eagle FLHRSE4 |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
2019 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE |
2019 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2019 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
2018 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE |
2018 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2018 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
2017 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE |
2017 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2017 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
2016 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE |
2016 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2016 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
2015 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE |
2015 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2015 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Firefighter SE FLHX |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Peace Officer SE FLHX |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Project Rushmore FLHX |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Shrine SE FLHX |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS |
2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special Project Rushmore FLHXS |
2013 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2012 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE3 |
2012 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2011 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE2 |
2011 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2011 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX |
2010 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE |
2010 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2010 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide | Anniversary FLHX |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX |
2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Low FLHTK |
2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Firefighter SE FLHTK |
2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | FLHTK |
2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Peace Officer SE FLHTK |
2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Project Rushmore FLHTK |
2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited | Shrine SE FLHTK |
2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low | FLHTKL |
Part # 11885
Saddlemen Pro Series Todd's Cycle Signature 2-Up Seat
FITS: Harley 2008-2020 Touring models
Features
The ultimate low-profile bagger seat designed by Todd's Cycle
Lower position helps rider touch the ground with added confidence
Slim, supportive bucket seat and contoured passenger section
Variable density foam and SaddleGel interior eases tailbone pressure and increases riding comfort
Contrasting carbon fiber and SaddleHyde cover textures
Made in the U.S.A.
Specs
Product Name: Seat
Type: 2-Up Seat
Model: Todd's Cycle Signature Series
Base Color: Black
Color: Black
Cover Material: Carbon Fiber / Saddlehyde™
Fill Material: Foam / Saddlegel
Decoration: Plain
Overall Seat Length: 29-1/2"
Driver Seat Length: 16"
Driver Seat Width: 11-1/2"
Rear Seat Length: 13-1/2"
Rear Seat Width: 7"
Features: Low Profile
Mounting Position: Front
Units: Each
Riding Style: Street